2024/5/20週の米国株式市場の振返り
horiki
株式投資で心豊かな生活
ほりき独自の視点で、今週の振り返りを行います。
経済指標 | 単位 | 前月実績 | 予想 | 結果 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
米国PMI(製造業) | ー | 50.0 | 50.9 | 51.3 | 強い |
ISM製造業景況指数 | ー | 49.2 | 49.8 | 48.7 | 弱い |
ISM非製造業景況指数 | ー | 49.4 | 51.0 | 53.8 | 強い |
非農業部門雇用者数 | 万人 | 17.5→16.5 | 18.2 | 27.2 | 強い |
失業率 | % | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 弱い |
労働力率 | % | 62.7 | ー | 62.5 | ー |
平均時給増加量 | ¢ | 7 | ー | 14 | ー |
平均時給(前年同月比) | % | 3.9→4.0 | 3.9 | 4.1 | 強い |
先週の5.50%への利上げが予想はなくなりました。
↓
日付 | ティッカー | EPS※1 | 売上高※1 | ガイダンス※1 | 判定※2 |
6月3日 | GTLB | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月4日 | CRWD | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月5日 | THO | ○ | ○ | × | × |
6月5日 | LULU | ○ | ○ | × | × |
6月5日 | SMAR | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月6日 | CIEN | ○ | ○ | ー | ○ |
6月6日 | NIO | × | × | ○ | × |
6月6日 | DOCU | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月6日 | IOT | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月6日 | NAPA | × | × | × | × |
ギットラボ(GTLB) 2024年第1四半期決算
クラウドストライク(CRWD) 2024年第1四半期決算
シエナ(CIEN) 2024年第2四半期決算
サムサラ(IOT) 2024年第1四半期決算