2024/4/8週の米国株式市場の振返り
horiki
株式投資で心豊かな生活
ほりき独自の視点で、今週の振り返りを行います。
経済指標 | 単位 | 前月実績 | 予想 | 結果 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
消費者信頼感指数 | ー | 97.0 → 97.5 | 96.0 | 102.0 | 強い |
個人消費支出(PCE) | % | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 予想と一致 |
コア個人消費支出(PCE) | % | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 予想と一致 |
概要は以下の通りです。
先週の5.50%への利上げが予想はなくなりました。
↓
日付 | ティッカー | EPS※1 | 売上高※1 | ガイダンス※1 | 判定※2 |
---|---|---|---|---|---|
5月28日 | APPS | ○ | × | × | × |
5月29日 | ANF | ○ | ○ | ー | ○ |
5月29日 | AI | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月29日 | CRM | ○ | × | × | × |
5月29日 | NCNO | ○ | ○ | × | × |
5月29日 | OKTA | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月29日 | PATH | ○ | ○ | × | × |
5月30日 | ASAN | ○ | ○ | × | × |
5月30日 | JWN | × | ○ | × | × |
5月30日 | MDB | ○ | × | × | × |
5月30日 | PD | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月30日 | S | ○ | ○ | × | × |
5月30日 | ULTA | ○ | ○ | × | × |
5月30日 | VEEV | ○ | ○ | × | × |
5月30日 | ZS | ○ | ○ | ○ | ○ |
アバクロンビー&フィッチ(ANF) 2024年第1四半期決算
エヌシーノ(NCNO) 2024年第1四半期決算
ユーアイパス(PATH)2024年第1四半期決算
アルタ・ビューティー(ULTA) 2024年第1四半期決算
ズィースケーラー(ZS) 2024年第3四半期決算