2024/4/15週の米国株式市場の振返り
horiki
株式投資で心豊かな生活
ほりき独自の視点で、今週の振り返りを行います。
経済指標 | 単位 | 前月実績 | 予想 | 結果 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
ISM非製造業景況指数 | ー | 53.4 | 53.0 | 52.6 | 弱い |
非農業部門雇用者数 | 万人 | 35.3 → 22.9 | 19.8 | 27.5 | 強い |
失業率 | % | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 弱い |
労働率 | % | 62.5 | ー | 62.5 | ー |
平均時給増加量 | ¢ | 19 | ー | 5 | ー |
平均時給(前年同月比) | % | 4.5 → 4.4 | 4.4 | 4.3 | 弱い |
3/6にパウエル議長が半期の金融政策報告書を発表しました。
想定通りの内容でしたね。要点は以下2点です。
今週も、AI関連銘柄の高騰、(かと思いきや)アップル、グーグルの不調、市場予想を上回る雇用統計など、様々なことが起きた。
これらの要素が組み合わさり、結果として3/20のFOMCでの金利予想は、先週の予想からほとんど変化しませんでした(3月度の現状維持;96.0 → 97.0%)。
↓
日付 | ティッカー | EPS※1 | 売上高※1 | ガイダンス※1 | 判定※2 |
3月4日 | GTLB | ○ | ○ | × | × |
3月5日 | NIO | × | ○ | × | × |
3月5日 | TGT | ○ | ○ | × | × |
3月5日 | CRWD | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月5日 | JWN | ○ | × | × | × |
3月6日 | ANF | ○ | ○ | × | × |
3月6日 | THO | × | × | × | × |
3月6日 | RSI | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月7日 | CIEN | ○ | ○ | ー | ○ |
3月7日 | AVGO | ○ | ○ | × | × |
3月7日 | DOCU | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月7日 | DOMO | ○ | ○ | × | × |
3月7日 | IOT | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月7日 | MDB | ○ | ○ | × | × |
3月7日 | NAPA | ○ | × | × | × |
ギットラボ(GTLB) 2023年第4四半期決算
クラウドストライク(CRWD) 2023年第4四半期決算
シエナ(CIEN) 2024年第1四半期決算
サムサラ(IOT) 2023年第4四半期決算