2024/2/5週の米国株式市場の振り返り
horiki
株式投資で心豊かな生活
ほりき独自の視点で、今週の振り返りを行います。
主要な経済指標の発表や大きな事件がなく、平穏な1週間でしたね。
5/7にアップルが新型ipadを発表しました。
ProモデルはM4チップを搭載しAI時代にふさわしいスペックを持ち合わせております。発売日は5/15です(iPad Pro – Apple(日本))。
これといって大きなイベントがなかったため、先週から大きな変化はありませんでした。
↓
日付 | ティッカー | EPS※1 | 売上高※1 | ガイダンス※1 | 判定※2 |
---|---|---|---|---|---|
5月6日 | PLTR | ○ | ○ | × | × |
5月6日 | RKLB | ○ | × | ○ | × |
5月6日 | VRTX | ○ | ○ | × | × |
5月7日 | DDOG | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月7日 | DIS | ○ | ○ | ー | ○ |
5月7日 | GFS | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月7日 | SQSP | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月7日 | CRUS | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月7日 | LYFT | × | ○ | ー | × |
5月7日 | LZ | × | × | × | × |
5月7日 | MQ | ○ | ○ | ー | ○ |
5月7日 | MTCH | ○ | ○ | × | × |
5月7日 | OLO | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月7日 | OXY | ○ | × | × | × |
5月7日 | RDDT | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月7日 | RIVN | ○ | ○ | ー | ○ |
5月7日 | RVLV | ○ | × | ー | × |
5月7日 | SONO | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月7日 | TWLO | ○ | ○ | × | × |
5月7日 | UPST | ○ | ○ | × | × |
5月7日 | ZI | ○ | ○ | × | × |
5月8日 | AFRM | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月8日 | SHOP | ○ | ○ | ー | ○ |
5月8日 | UBER | × | ○ | ー | × |
5月8日 | ABNB | ○ | ○ | × | × |
5月8日 | APP | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月8日 | BMBL | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月8日 | DUOL | ○ | ○ | × | × |
5月8日 | NTR | ○ | ○ | ー | ○ |
5月8日 | TTD | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月9日 | BIGC | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月9日 | FVRR | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月9日 | H | × | ○ | × | × |
5月9日 | RBLX | ○ | × | × | × |
5月9日 | TPR | ○ | × | × | × |
5月9日 | YETI | ○ | ○ | × | × |
5月9日 | LAW | ○ | × | × | × |
5月9日 | PGNY | ○ | × | × | × |
ヴァーテックス・ファーマシューティカルズ(VRTX) 2024年第1四半期決算
データドッグ(DDOG) 2024年第1四半期決算
ウォルト・ディズニー(DIS) 2024年第2四半期決算
ウーバー(UBER) 2024年第1四半期決算
デュオリンゴ(DUOL) 2024年第1四半期決算
エアビーアンドビー(ABNB) 2024年第1四半期決算
イェティ(YETI) 2024年第1四半期決算
IPO初の決算を発表しました。無事、良い決算を出せましたがので、ホルダーやこれから買おうかなと悩んでいる方にとっては好材料になりますね。
一応、決算情報を簡単に纏めておきます↓