2024/6/3週の米国株式市場の振返り
horiki
株式投資で心豊かな生活
ほりき独自の視点で、今週の振り返りを行います。
経済指標 | 単位 | 前月実績 | 予想 | 結果 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
PCE物価指数 | % | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 強い |
コアPCE物価指数 | % | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 強い |
先週から目立って変化したところは、7月度の現状維持の確立ですかね(先週59.3% → 68.%)。
↓
日付 | ティッカー | EPS※1 | 売上高※1 | ガイダンス※1 | 判定※2 |
---|---|---|---|---|---|
4月22日 | VZ | ○ | × | ○ | × |
4月22日 | CDNS | ○ | ○ | × | × |
4月22日 | HXL | ○ | × | × | × |
4月23日 | GE | ○ | ○ | × | × |
4月23日 | GM | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月23日 | HAL | ○ | ○ | ー | ○ |
4月23日 | LMT | ○ | ○ | × | × |
4月23日 | PEP | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月23日 | RTX | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月23日 | SPOT | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月23日 | UPS | ○ | × | ○ | × |
4月23日 | BKR | ○ | ○ | ー | ○ |
4月23日 | ENPH | × | × | × | × |
4月23日 | TSLA | × | ○ | × | × |
4月23日 | TXN | ○ | ○ | × | × |
4月23日 | V | ○ | ○ | ー | ○ |
4月24日 | BA | ○ | ○ | ー | ○ |
4月24日 | GD | × | ○ | ー | × |
4月24日 | HLT | ○ | ○ | × | × |
4月24日 | CMG | ○ | ○ | ー | ○ |
4月24日 | IBM | ○ | × | ー | × |
4月24日 | LRCX | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月24日 | META | ○ | ○ | ー | ○ |
4月25日 | AAL | × | × | ○ | × |
4月25日 | BMY | ○ | ○ | × | × |
4月25日 | HES | ○ | ○ | ー | ○ |
4月25日 | NOC | ○ | ○ | × | × |
4月25日 | GILD | ○ | ○ | × | × |
4月25日 | GOOG | ○ | ○ | ー | ○ |
4月25日 | MSFT | ○ | ○ | ー | ○ |
4月25日 | ROKU | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月25日 | SNAP | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月25日 | TEAM | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月25日 | TEX | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月26日 | ABBV | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月26日 | CNC | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月26日 | CVX | ○ | × | ー | × |
4月26日 | XOM | × | ○ | ー | × |
ベライゾン(VZ) 2024年第1四半期決算
ロッキード・マーチン(LMT) 2024年第1四半期決算確
ゼネラル・モーターズ(GM) 2024年第1四半期決算
テスラ(TSLA) 2024年第1四半期決算
ビザ(V) 2024年第2四半期決算
メタ・プラットフォーム(META) 2024年第1四半期決算
マイクロソフト(MSFT) 2024年第3四半期決算
アルファベット(GOOG) 2024年第1四半期決算