2024/1/8週の米国株式市場の振り返り
horiki
株式投資で心豊かな生活
ほりき独自の視点で、今週の振り返りを行います。
経済指標 | 単位 | 前月実績 | 予想 | 結果 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
消費者物価指数(CPI) | % | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 強い |
コア消費者物価指数(CPI) | % | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 強い |
小売売上高 | % | 0.6 → 0.4 | -0.2 | -0.8 | 弱い |
コア小売売上高 | % | 0.4 | 0.2 | -0.6 | 弱い |
鉱工業生産指数 | % | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 弱い |
住宅着工件数 | 万件 | 146.0 → 156.2 | 145 | 133.1 | 弱い |
消費者物価指数や好調すぎる株高の影響もあり、3月度のFOMCに加えて、5月度のFOMCも金利据え置きの確率が先週から更に上がりました(5月度;39.3 → 61.6%)。
↓
日付 | ティッカー | EPS※1 | 売上高※1 | ガイダンス※1 | 判定※2 |
---|---|---|---|---|---|
2月12日 | MNDY | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月12日 | CDNS | ○ | ○ | × | × |
2月12日 | ZI | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月13日 | DDOG | ○ | ○ | × | × |
2月13日 | GFS | ○ | ○ | × | × |
2月13日 | KO | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月13日 | MAR | ○ | × | × | × |
2月13日 | SHOP | ○ | ○ | ー | ○ |
2月13日 | ABNB | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月13日 | LYFT | ○ | ○ | ー | ○ |
2月13日 | UPST | ○ | ○ | × | × |
2月13日 | ZG | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月14日 | ALB | ○ | ○ | ー | ○ |
2月14日 | APP | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月14日 | FSLY | ○ | × | × | × |
2月14日 | OXY | ○ | ○ | ー | ○ |
2月14日 | TWLO | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月15日 | H | ー | ー | ー | 延期 |
2月15日 | SHAK | ○ | ○ | × | × |
2月15日 | YETI | × | × | × | × |
2月15日 | AMAT | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月15日 | DASH | × | ○ | ー | × |
2月15日 | ROKU | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月15日 | TTD | × | ○ | ○ | × |
データドッグ(DDOG) 2023年第4四半期決算
エアビーアンドビー(ABNB) 2023年第4四半期決算
イェティ(YETI) 2023年第4四半期決算
アプライド・マテリアルズ(AMAT) 2024年第1四半期決算
MondayAIによる顧客のワークフロー(チャットやメールなどの事務作業がメイン)の効率化をさらに強化する
Zoominfo Copilot(統合された企業の市場投入データ(CRMデータやZoomInfoのデータなど)の中から不要な情報を除去するAI)を導入し、さらなる顧客満足を高める。
Vertex AI(グーグルのAI)のパートナーの1つとなった。
広告エンジンをAIで強化したことにより、パフォーマンスが向上(広告主の支出が増加)した。