2024/6/24週の米国株式市場の振返り
horiki
株式投資で心豊かな生活
ほりき独自の視点で、今週の振り返りを行います。
経済指標 | 単位 | 前月実績 | 予想 | 結果 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
消費者物価指数(CPI) | % | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 予想と一致 |
コア消費者物価指数(CPI) | % | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 予想と一致 |
小売売上高 | % | 0.7→0.6 | 0.4 | 0.0 | 弱い |
コア小売売上高 | % | 1.1→0.9 | 0.2 | 0.2 | 予想と一致 |
住宅着工件数 | 万件 | 132.1→128.7 | 142.0 | 136.0 | 弱い |
建築許可件数 | 万件 | 145.8 | 148.0 | 144.0 | 弱い |
鉱工業生産指数 | % | 0.4→0.1 | 0.0 | 0.1 | 強い |
5/14にパウエル議長とドイツ銀行の頭取が討論をしました。その中で、パウエル議長の気になったコメントを抜粋します。
先週から大きな変化はありませんでした。
↓
日付 | ティッカー | EPS※1 | 売上高※1 | ガイダンス※1 | 判定※2 |
---|---|---|---|---|---|
5月14日 | HD | ○ | × | × | × |
5月14日 | ONON | ○ | ○ | × | × |
5月14日 | DLO | × | × | ー | × |
5月15日 | MNDY | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月16日 | WMT | ○ | ○ | × | × |
5月16日 | AMAT | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月16日 | DOCS | ○ | ○ | × | × |
オンホールディング(ONON) 2024年第1四半期決算
ディー・ローカル(DLO) 2024年第1四半期決算
ウォルマート(WMT) 2024年第1四半期決算
アプライド・マテリアルズ(AMAT) 2024年第2四半期決算